「点差:勇士队 (-7.5)」概率降至 12%(24h -43pp,量 $535K)
🎯 预测市场盘口雷达
Polymarket 是全球最大的链上预测市场,参与者用真金白银为事件概率定价—— 盘口概率的剧烈变化,常常比新闻更早反映市场共识的转向。 本页每 2 小时扫描高交易量市场,筛出 24 小时概率变动 ≥10 个百分点的盘口(≥20pp 为 Tier 1), 并已过滤体育赛事、天气、日内涨跌等纯噪音市场。
筛选条件:24h 交易量 > $5 万,流动性 > $2 万。宏观类信号(利率、地缘、大宗商品)会间接影响美股整体走向。
「点差:内华达大学拉斯维加斯分校(-3.5)」概率降至 29%(24h -10pp,量 $189K)
「CF 克鲁兹 阿苏尔 是否会在 2026-11-07 赢得比赛?」概率升至 100%(24h +53pp,量 $167K)
「点差:热刺队(-5.5)」概率升至 49%(24h +11pp,量 $88K)
「点差:勇士队 (-8.5)」概率降至 5%(24h -40pp,量 $81K)
「点差:密歇根(-16.5)」概率降至 47%(24h -44pp,量 $79K)
「以色列与伊朗停火协议将持续到12月15日?」概率升至 60%(24h +11pp,量 $74K)
「点差:密歇根 (-14.5)」概率降至 0%(24h -48pp,量 $73K)
「Gen.G 是否会赢得 2026 年全球总决赛?」概率升至 66%(24h +12pp,量 $350K)
「点差:佛罗里达(-5.5)」概率降至 20%(24h -32pp,量 $226K)
「点差:佐治亚(-3.5)」概率升至 87%(24h +45pp,量 $139K)
「点差:圣母大学(-7.5)」概率升至 54%(24h +24pp,量 $124K)
「点差:密歇根(-13.5)」概率降至 29%(24h -33pp,量 $106K)
「Atlas FC 是否会在 2026-11-07 获胜?」概率降至 0%(24h -40pp,量 $94K)
「点差:Liberty (-14.5)」概率降至 51%(24h -23pp,量 $84K)
「阿特纳西奥·拿托尔能否在2026-11-07赢得比赛?」概率升至 100%(24h +17pp,量 $83K)
「圣地亚哥足球俱乐部是否会在2026-11-07赢得比赛?」概率降至 2%(24h -63pp,量 $81K)
「点差:爱荷华 (-2.5)」概率升至 74%(24h +38pp,量 $81K)
「皇家马德里足球俱乐部会在2026-11-07赢吗?」概率升至 100%(24h +21pp,量 $1.09M)
「巴黎圣日耳曼足球俱乐部会在2026-11-07赢吗?」概率升至 100%(24h +12pp,量 $918K)
「体育CP是否会在2026-11-07赢得比赛?」概率升至 100%(24h +15pp,量 $349K)
「国家党是否会在2026年新西兰议会选举中赢得新西兰众议院最多席位?」概率升至 98%(24h +38pp,量 $288K)
「点差:LSU (-5.5)」概率降至 1%(24h -51pp,量 $276K)
「点差:田纳西州(-6.5)」概率升至 48%(24h +14pp,量 $249K)
「点差:LSU (-6.5)」概率降至 19%(24h -48pp,量 $222K)
「工党是否会在2026年新西兰立法选举中赢得新西兰议会最多席位?」概率降至 3%(24h -39pp,量 $207K)
「以色列与伊朗停火持续到11月15日?」概率升至 87%(24h +11pp,量 $195K)
「EC Juventude 是否会在 2026-11-06 获胜?」概率升至 72%(24h +25pp,量 $160K)
「以色列与伊朗停火持续到12月31日?」概率升至 56%(24h +10pp,量 $157K)
「总局数:3.5大/小」概率降至 31%(24h -30pp,量 $156K)
「点差:休斯顿 (-10.5)」概率降至 39%(24h -48pp,量 $99K)
「皇家马德里足球俱乐部是否会在2026-11-07赢得比赛?」概率升至 100%(24h +21pp,量 $1.02M)
「巴黎圣日耳曼足球俱乐部会在2026-11-07赢吗?」概率升至 100%(24h +13pp,量 $901K)
「点差:LSU (-5.5)」概率降至 30%(24h -23pp,量 $279K)
「点差:LSU (-6.5)」概率降至 26%(24h -20pp,量 $217K)
「点差:阿巴拉契亚州立大学(-6.5)」概率降至 11%(24h -48pp,量 $211K)
「点差:皇家马德里足球俱乐部 (-1.5)」概率升至 100%(24h +44pp,量 $206K)
「赫塔柏林是否会在2026-11-07赢得比赛?」概率升至 100%(24h +56pp,量 $157K)
「点差:巴黎圣日耳曼足球俱乐部 (-2.5)」概率降至 2%(24h -47pp,量 $117K)
「点差:海军陆战队队(-7.5)」概率升至 98%(24h +49pp,量 $108K)
「点差:阿肯色州立大学 (-14.5)」概率降至 32%(24h -36pp,量 $107K)
「以色列与伊朗停火协议将持续至12月15日?」概率升至 60%(24h +10pp,量 $83K)
「点差:北卡罗来纳(-7.5)」概率升至 55%(24h +38pp,量 $152K)
「点差:克莱姆森(-1.5)」概率升至 85%(24h +45pp,量 $143K)
「CA Gimnasia y Esgrima de Mendoza 会在 2026-11-07 赢吗?」概率降至 4%(24h -28pp,量 $121K)
「巴黎足球俱乐部会在2026-11-07赢吗?」概率升至 100%(24h +45pp,量 $114K)
「2026-11-07埃斯图迪安特斯德拉普拉塔会赢吗?」概率降至 2%(24h -34pp,量 $99K)
「曼彻斯特城足球俱乐部是否会在2026-11-07赢得比赛?」概率降至 18%(24h -38pp,量 $1.32M)
「博洛尼亚足球俱乐部1909是否会在2026-11-07赢得比赛?」概率升至 69%(24h +16pp,量 $357K)
「VfB 斯图加特 是否会在 2026-11-07 获胜?」概率升至 76%(24h +19pp,量 $270K)
「2026-11-07 Göztepe SK 是否会赢?」概率降至 1%(24h -47pp,量 $181K)
「帕尔马卡尔乔1913队会在2026-11-07赢吗?」概率降至 6%(24h -14pp,量 $150K)
「诺丁汉森林足球俱乐部是否会在2026-11-07赢得比赛?」概率升至 62%(24h +41pp,量 $150K)
「加拉塔萨雷SK会在2026-11-07赢吗?」概率升至 100%(24h +32pp,量 $132K)
「点差:曼彻斯特城足球俱乐部(-1.5)」概率降至 8%(24h -24pp,量 $105K)
「埃隆·马斯克是否会在2026年11月5日至2026年11月7日之间发表115-139条推文?」概率降至 0%(24h -11pp,量 $94K)
「点差:贝勒大学(-10.5)」概率降至 17%(24h -33pp,量 $93K)
「Puffpaw FDV 发布一天后是否会超过1亿美元?」概率升至 79%(24h +44pp,量 $78K)
「阿森纳足球俱乐部是否会在2026-11-07赢得比赛?」概率降至 75%(24h -10pp,量 $932K)
「佛罗伦萨卡尔乔足球俱乐部会在2026-11-07赢吗?」概率降至 0%(24h -39pp,量 $884K)
「拜仁慕尼黑足球俱乐部是否会在2026-11-07获胜?」概率升至 98%(24h +24pp,量 $728K)
「BV Borussia 09 Dortmund 是否会在 2026-11-07 获胜?」概率升至 84%(24h +10pp,量 $411K)
「1. FSV Mainz 05 会在 2026-11-07 赢吗?」概率降至 0%(24h -12pp,量 $368K)
「卡利亚里足球俱乐部会在2026-11-07赢吗?」概率升至 100%(24h +64pp,量 $327K)
「以色列与伊朗停火协议是否将持续到12月31日?」概率升至 56%(24h +10pp,量 $270K)
「都灵足球俱乐部是否会在2026-11-07获胜?」概率降至 20%(24h -34pp,量 $223K)
「以色列与伊朗停火持续到11月15日?」概率升至 84%(24h +12pp,量 $181K)
「RB Leipzig 是否会在 2026-11-07 获胜?」概率升至 100%(24h +33pp,量 $139K)
「法兰克福足球俱乐部会在2026-11-07赢吗?」概率降至 29%(24h -16pp,量 $109K)
「点差:阿森纳足球俱乐部(-1.5)」概率降至 43%(24h -21pp,量 $97K)
「点差:阿森纳足球俱乐部(-2.5)」概率降至 18%(24h -22pp,量 $94K)
「托特纳姆热刺足球俱乐部会在2026-11-07赢吗?」概率降至 25%(24h -14pp,量 $636K)
「马拉加足球俱乐部是否会在2026-11-07赢得比赛?」概率升至 65%(24h +25pp,量 $99K)
「VfL 奥斯纳布吕克 是否会在 2026-11-07 赢得比赛?」概率降至 2%(24h -36pp,量 $96K)
「DSC Arminia Bielefeld 是否会在 2026-11-07 获胜?」概率升至 100%(24h +66pp,量 $77K)
「墨尔本城足球俱乐部是否会在2026-11-07赢得比赛?」概率升至 100%(24h +57pp,量 $132K)
「国家党是否会在2026年新西兰议会选举中赢得新西兰议会最多席位?」概率升至 98%(24h +36pp,量 $264K)
「工党是否会在2026年新西兰立法选举中赢得新西兰议会最多席位?」概率降至 1%(24h -36pp,量 $205K)
「埃隆·马斯克是否会在2026年11月5日至2026年11月7日之间发帖65-89条推文?」概率降至 0%(24h -54pp,量 $125K)
「Anthropic 是否会在2026年11月30日之前上市?」概率升至 79%(24h +22pp,量 $59K)
「2026-11-07萨干鳥棲能否获胜?」概率降至 2%(24h -43pp,量 $59K)
「名古屋鲸鱼能否在2026-11-07获胜?」概率降至 21%(24h -31pp,量 $150K)
「Tegevajaro Miyazaki 是否会在 2026-11-07 赢得比赛?」概率降至 25%(24h -25pp,量 $64K)
「点差:热刺队(-17.5)」概率升至 50%(24h +15pp,量 $378K)
「点差:亚利桑那州(-6.5)」概率升至 63%(24h +13pp,量 $191K)
「圣地亚哥拉古纳俱乐部是否会在2026-11-06赢得比赛?」概率升至 55%(24h +24pp,量 $132K)
「点差:火焰队 (-1.5)」概率降至 26%(24h -31pp,量 $120K)
「点差:亚利桑那队 (-7.5)」概率升至 62%(24h +12pp,量 $118K)
「点差:森林狼队(-3.5)」概率升至 100%(24h +46pp,量 $106K)
「FC Juárez 会在 2026-11-06 获胜吗?」概率升至 100%(24h +79pp,量 $104K)
「阿特兰特足球俱乐部会在2026-11-06赢吗?」概率降至 16%(24h -27pp,量 $101K)
「2026-11-06クラブ・ティ華那會贏嗎?」概率降至 2%(24h -35pp,量 $99K)
「俱乐部内卡萨会在2026-11-06赢吗?」概率升至 100%(24h +60pp,量 $96K)
「点差:热刺队(-16.5)」概率升至 54%(24h +14pp,量 $91K)
「点差:新墨西哥州 (-10.5)」概率升至 51%(24h +23pp,量 $82K)
「点差:亚利桑那州(-5.5)」概率升至 67%(24h +14pp,量 $73K)
「皮特·赫格塞斯是否会在2027年前离开特朗普政府?」概率降至 32%(24h -11pp,量 $67K)
「美国与伊朗有效停火持续到2026年11月15日?」概率降至 0%(24h -55pp,量 $338K)
「点差:SMU (-5.5)」概率升至 73%(24h +11pp,量 $256K)
「点差:76人队(-2.5)」概率降至 32%(24h -19pp,量 $160K)
「美国与伊朗有效停火将持续到2026年11月30日?」概率降至 1%(24h -36pp,量 $154K)
「点差:猛龙队 (-3.5)」概率降至 27%(24h -32pp,量 $144K)
「点差:内布拉斯加州 (-4.5)」概率升至 42%(24h +11pp,量 $140K)
「美国与伊朗有效停火将持续至2026年12月31日?」概率降至 0%(24h -27pp,量 $119K)
「点差:雷霆队(-3.5)」概率升至 63%(24h +25pp,量 $109K)
「点差:雷霆队(-4.5)」概率升至 73%(24h +27pp,量 $100K)
「美联储是否会在2026年12月会议后将利率提高25个基点?」概率升至 76%(24h +12pp,量 $892K)
「美国与伊朗有效停火持续至2026年11月8日?」概率降至 70%(24h -10pp,量 $534K)
「联邦储备局在2026年12月会议后是否不会改变利率?」概率降至 22%(24h -12pp,量 $262K)
「皮特·赫格塞斯(Pete Hegseth)会在12月31日之前被解除国防部长职务吗?」概率降至 32%(24h -11pp,量 $216K)
「玛格达莱娜·安德松是否会成为瑞典的下一任首相?」概率降至 48%(24h -24pp,量 $210K)
「总场次:3.5大/小」概率降至 27%(24h -36pp,量 $163K)
「乌尔夫·克里斯特松会成为瑞典的下一任首相吗?」概率升至 46%(24h +19pp,量 $163K)
「皮特·赫格塞斯(Pete Hegseth)将于11月30日之前卸任国防部长?」概率降至 18%(24h -10pp,量 $123K)
「Anthropic 是否会在 2026 年 12 月 31 日前上市?」概率升至 90%(24h +19pp,量 $86K)
「2026-11-06 Fluminense FC 能否获胜?」概率升至 91%(24h +53pp,量 $81K)
「埃弗顿足球俱乐部是否会在2026-11-06赢得比赛?」概率升至 100%(24h +43pp,量 $588K)
「美国与伊朗有效停火持续到2026年11月8日?」概率降至 56%(24h -28pp,量 $304K)
「科文垂城足球俱乐部会在2026-11-06赢吗?」概率降至 0%(24h -18pp,量 $292K)
「牛津城足球俱乐部(Oxford City FC)是否会在2026-11-06获胜?」概率降至 1%(24h -11pp,量 $286K)
「塞维利亚足球俱乐部是否会在2026-11-06赢得比赛?」概率降至 0%(24h -50pp,量 $285K)
「美国与伊朗有效停火将持续至2026年11月15日?」概率降至 35%(24h -24pp,量 $167K)
「德波尔多阿拉维斯会在2026-11-06赢吗?」概率降至 1%(24h -22pp,量 $146K)
「点差:埃弗顿足球俱乐部(-1.5)」概率升至 100%(24h +67pp,量 $112K)
「伊隆·马斯克是否会在2026年11月5日至2026年11月7日期间发表40-64条推文?」概率降至 0%(24h -21pp,量 $72K)
「PEC Zwolle 会在 2026-11-06 赢吗?」概率降至 1%(24h -42pp,量 $72K)
「CA Barracas Central 是否会在 2026-11-06 获胜?」概率升至 99%(24h +57pp,量 $156K)
「标准列日是否会在2026-11-06赢得比赛?」概率升至 71%(24h +15pp,量 $107K)
「苏西·威尔斯会在2027年前离开特朗普政府吗?」概率升至 100%(24h +57pp,量 $90K)
「卡西姆帕沙SK会在2026-11-06赢吗?」概率升至 100%(24h +65pp,量 $81K)
「埃隆·马斯克是否会在2026年10月30日至2026年11月6日期间发布300-319条推文?」概率升至 100%(24h +68pp,量 $147K)
「点差:火焰队 (-1.5)」概率降至 36%(24h -21pp,量 $103K)
「加济安泰普FK会在2026-11-06赢吗?」概率降至 3%(24h -34pp,量 $89K)
「加迪·艾森科特会成为以色列的下一任总理吗?」概率升至 68%(24h +12pp,量 $304K)
「玛格达莱娜·安德松是否会成为瑞典下一任首相?」概率降至 52%(24h -18pp,量 $158K)
「乌尔夫·克里斯特松是否会成为瑞典下一任首相?」概率升至 43%(24h +18pp,量 $151K)
「马尔科·鲁比奥会在2027年前离开特朗普政府吗?」概率降至 16%(24h -32pp,量 $148K)
「以太坊的价格是否会在11月6日以上升至2,300美元?」概率降至 2%(24h -25pp,量 $88K)
「皮特·赫格塞斯(Pete Hegseth)会在12月31日前卸任国防部长吗?」概率降至 43%(24h -13pp,量 $258K)
「埃隆·马斯克是否会在2026年10月30日至2026年11月6日期间发布280-299条推文?」概率降至 0%(24h -43pp,量 $126K)
「内塔尼亚胡到2026年底下台?」概率升至 38%(24h +14pp,量 $94K)
「11月6日比特币的价格是否会超过80,000美元?」概率降至 3%(24h -55pp,量 $91K)
「皮特·赫格塞斯(Pete Hegseth)将于11月30日前卸任国防部长?」概率降至 27%(24h -11pp,量 $205K)
「11月6日比特币的价格是否会超过82,000美元?」概率降至 0%(24h -20pp,量 $91K)
「比特币的价格是否会在11月6日超过74,000美元?」概率降至 84%(24h -15pp,量 $73K)
「点差:美洲虎队(-9.5)」概率升至 98%(24h +46pp,量 $683K)
「点差:勇士队 (-6.5)」概率降至 27%(24h -22pp,量 $579K)
「点差:美洲虎队 (-10.5)」概率升至 99%(24h +52pp,量 $422K)
「点差:美洲虎队(-3.5)」概率升至 99%(24h +29pp,量 $155K)
「克鲁塞罗体育俱乐部是否会在2026-11-05赢得比赛?」概率升至 100%(24h +42pp,量 $141K)
「点差:美洲虎队 (-8.5)」概率升至 100%(24h +46pp,量 $110K)
「点差:美洲虎队 (-20.5)」概率升至 88%(24h +59pp,量 $106K)
「点差:太阳队(-1.5)」概率升至 99%(24h +49pp,量 $104K)
「2026年还会有另一个美联储加息吗?」概率降至 67%(24h -11pp,量 $98K)
「点差:UTSA (-6.5)」概率降至 23%(24h -35pp,量 $188K)
「点差:SE 帕尔梅拉斯 (-1.5)」概率升至 100%(24h +43pp,量 $152K)
「Bilibili Gaming 是否会赢得 2026 年全球总决赛?」概率升至 26%(24h +11pp,量 $139K)
「11月6日比特币的价格是否会超过78,000美元?」概率降至 14%(24h -76pp,量 $95K)
「比特币是否会在2026年12月31日前达到9万美元?」概率降至 24%(24h -18pp,量 $94K)
「联邦储备局(Fed)是否会在2026年12月会议后将利率提高25个基点?」概率降至 65%(24h -13pp,量 $933K)
「体育利斯本与本菲卡队是否会在2026-11-05获胜?」概率升至 100%(24h +15pp,量 $792K)
「唐纳德·特朗普是否会在2026年10月31日之前公开侮辱肯·帕克顿?」概率升至 100%(24h +97pp,量 $637K)
「桑德兰足球俱乐部是否会在2026-11-05赢得比赛?」概率降至 0%(24h -65pp,量 $561K)
「尤文图斯足球俱乐部会在2026-11-05赢吗?」概率升至 100%(24h +53pp,量 $455K)
「马赛奥林匹克队会在2026-11-05赢得比赛吗?」概率升至 100%(24h +88pp,量 $416K)
「2026年12月会议后,美联储利率是否不会发生变化?」概率升至 34%(24h +12pp,量 $405K)
「拜耳04勒沃库森会在2026-11-05赢吗?」概率降至 0%(24h -71pp,量 $268K)
「SC União Torreense 是否会在 2026-11-05 赢得比赛?」概率升至 100%(24h +45pp,量 $224K)
「布莱顿与霍夫足球俱乐部是否会在2026-11-05获胜?」概率升至 100%(24h +37pp,量 $215K)
「总局数:3.5大/小」概率降至 44%(24h -28pp,量 $197K)
「SK Puntigamer Sturm Graz 是否会在 2026-11-05 赢得比赛?」概率降至 1%(24h -62pp,量 $186K)
「贝西克塔什JK会在2026-11-05赢吗?」概率降至 0%(24h -44pp,量 $185K)
「GNK Dinamo Zagreb 是否会在 2026-11-05 赢得比赛?」概率升至 100%(24h +85pp,量 $173K)
「比特币是否会在2026年12月31日之前跌至7万美元?」概率升至 57%(24h +26pp,量 $152K)
「凯尔特人足球俱乐部是否会在2026-11-05赢得比赛?」概率升至 100%(24h +68pp,量 $141K)
「比特币会在11月跌至75,000美元吗?」概率升至 88%(24h +41pp,量 $137K)
「SE帕尔梅拉斯会在2026-11-05赢吗?」概率升至 100%(24h +19pp,量 $132K)
「萨缪尔·阿利托是否会在2026年12月31日之前宣布退休?」概率降至 6%(24h -10pp,量 $129K)
「NK Celje 是否会在 2026-11-05 赢得比赛?」概率升至 100%(24h +83pp,量 $126K)
「FC Twente 是否会在 2026-11-05 赢得比赛?」概率升至 100%(24h +26pp,量 $122K)
「阿拉拉特-亚美尼亚足球俱乐部是否会在2026-11-05赢得比赛?」概率降至 0%(24h -20pp,量 $113K)
「2026-11-05体育利斯本与本菲卡会赢吗?」概率升至 100%(24h +15pp,量 $750K)
「点差:勇士队(-6.5)」概率降至 39%(24h -11pp,量 $563K)
「桑德兰足球俱乐部是否会在2026-11-05赢得比赛?」概率降至 0%(24h -65pp,量 $560K)
「马赛奥林匹克队会在2026-11-05赢吗?」概率升至 94%(24h +86pp,量 $320K)
「拜耳04勒沃库森会在2026-11-05赢吗?」概率降至 0%(24h -71pp,量 $266K)
「点差:Sport Lisboa e Benfica (-2.5)」概率降至 3%(24h -46pp,量 $264K)
「贝西克塔什JK是否会在2026-11-05获胜?」概率降至 0%(24h -43pp,量 $209K)
「布莱顿与霍夫足球俱乐部是否会在2026-11-05赢得比赛?」概率升至 100%(24h +38pp,量 $205K)
「SC União Torreense 是否会在 2026-11-05 获胜?」概率降至 7%(24h -44pp,量 $204K)
「AS Monaco FC 是否会在 2026-11-05 获胜?」概率升至 100%(24h +31pp,量 $196K)
「SK Puntigamer Sturm Graz 是否会在 2026-11-05 赢得比赛?」概率降至 1%(24h -62pp,量 $186K)
「GNK Dinamo Zagreb 是否会在 2026-11-05 赢得比赛?」概率升至 100%(24h +85pp,量 $149K)
「FC Twente 是否会在 2026-11-05 获胜?」概率升至 100%(24h +26pp,量 $116K)
「凯尔特人足球俱乐部是否会在2026-11-05赢得比赛?」概率升至 100%(24h +68pp,量 $114K)
「RC塞尔塔德维戈会在2026-11-05赢吗?」概率降至 0%(24h -42pp,量 $107K)
「RU圣吉洛伊斯是否会在2026-11-05赢得比赛?」概率升至 98%(24h +69pp,量 $107K)
「AFC Bournemouth 是否会在 2026-11-05 赢得比赛?」概率升至 100%(24h +35pp,量 $917K)
「AC 米兰 是否会在 2026-11-05 赢得比赛?」概率降至 0%(24h -71pp,量 $655K)
「费伦茨瓦罗斯TC能否在2026-11-05赢得比赛?」概率升至 100%(24h +89pp,量 $509K)
「阿贾克斯足球俱乐部是否会在2026-11-05赢得比赛?」概率升至 100%(24h +61pp,量 $416K)
「RSC 安德莱赫特 会在 2026-11-05 赢吗?」概率升至 100%(24h +51pp,量 $294K)
「唐纳德·特朗普是否会在2026年10月31日前公开侮辱肯·帕克斯顿?」概率升至 40%(24h +37pp,量 $272K)
「FC Midtjylland 是否会在 2026-11-05 赢得比赛?」概率降至 0%(24h -36pp,量 $205K)
「皇家社会足球俱乐部会在2026-11-05赢吗?」概率降至 1%(24h -56pp,量 $204K)
「TSG 1899 霍芬海姆会在 2026-11-05 赢吗?」概率降至 0%(24h -26pp,量 $143K)
「亚特兰大足球俱乐部是否会在2026-11-05赢得比赛?」概率降至 1%(24h -83pp,量 $141K)
「AC斯巴达布拉格是否会在2026-11-05获胜?」概率降至 0%(24h -14pp,量 $133K)
「NEC 是否会在 2026-11-05 获胜?」概率升至 100%(24h +46pp,量 $117K)
「水晶宫足球俱乐部是否会在2026-11-05赢得比赛?」概率降至 36%(24h -14pp,量 $336K)
「Pete Hegseth 是否会在11月30日之前卸任国防部长?」概率降至 32%(24h -23pp,量 $202K)
「点差:AC米兰(-1.5)」概率降至 44%(24h -10pp,量 $99K)
「美联储是否会在2026年12月会议后将利率提高25个基点?」概率降至 63%(24h -19pp,量 $517K)
「联邦储备会(Fed)在2026年12月会议后是否不会改变利率?」概率升至 37%(24h +18pp,量 $252K)
「11月5日比特币的价格是否会超过82,000美元?」概率降至 0%(24h -14pp,量 $193K)
「比特币是否会在2026年12月31日之前跌至7万美元?」概率升至 52%(24h +22pp,量 $154K)
「比特币的价格是否会在11月5日以上涨至8万美元?」概率降至 0%(24h -55pp,量 $121K)
「11月5日比特币的价格是否会超过76,000美元?」概率降至 28%(24h -68pp,量 $111K)
「比特币会在11月下跌至75,000美元吗?」概率升至 92%(24h +40pp,量 $94K)
「11月5日比特币的价格是否会超过78,000美元?」概率升至 96%(24h +37pp,量 $101K)
「共和党会赢得阿拉斯加,但输掉爱荷华州、堪萨斯州、缅因州、密歇根州、俄亥俄州和德克萨斯州吗?」概率降至 4%(24h -12pp,量 $129K)
「皮特·赫格塞斯(Pete Hegseth)将于12月31日前卸任国防部长?」概率升至 51%(24h +13pp,量 $307K)
「以色列与伊朗停火协议是否将持续至11月7日?」概率升至 93%(24h +13pp,量 $195K)
「以色列与伊朗停火持续到12月15日?」概率升至 52%(24h +10pp,量 $105K)
「以色列与伊朗停火持续到11月30日?」概率升至 61%(24h +18pp,量 $94K)
「民主党是否会赢得亚利桑那州第2国会选区众议院席位?」概率降至 29%(24h -43pp,量 $92K)
「SC Corinthians Paulista 是否会在 2026-11-04 赢得比赛?」概率降至 0%(24h -28pp,量 $221K)
「圣保罗足球俱乐部是否会在2026-11-04获胜?」概率降至 5%(24h -42pp,量 $213K)
「点差:火箭队 (-7.5)」概率降至 27%(24h -47pp,量 $194K)
「萨缪尔·阿利托是否会在2026年12月31日前宣布退休?」概率降至 10%(24h -21pp,量 $173K)
「共和党是否会赢得内华达州第二国会选区众议院席位?」概率降至 0%(24h -22pp,量 $124K)
「以色列与伊朗停火持续到11月15日?」概率升至 76%(24h +17pp,量 $120K)
「博塔福戈足球俱乐部是否会在2026-11-04赢得比赛?」概率升至 100%(24h +40pp,量 $114K)
「以色列与伊朗停火持续到12月31日?」概率升至 44%(24h +11pp,量 $113K)
「点差:雷霆队(-3.5)」概率升至 90%(24h +42pp,量 $567K)
「点差:凯尔特人队 (-11.5)」概率升至 68%(24h +19pp,量 $271K)
「CR Vasco da Gama 是否会在 2026-11-04 赢得比赛?」概率升至 100%(24h +73pp,量 $250K)
「CR弗拉门戈会在2026-11-04赢吗?」概率升至 100%(24h +16pp,量 $190K)
「点差:中密歇根大学(-2.5)」概率升至 89%(24h +52pp,量 $179K)
「以色列与伊朗停火持续到11月5日?」概率升至 99%(24h +11pp,量 $153K)
「共和党是否会赢得2026年的密西西比州参议院选举?」概率降至 2%(24h -78pp,量 $1.94M)
「共和党会失去阿拉斯加、爱荷华、堪萨斯、缅因、密歇根、俄亥俄和德克萨斯的参议院席位吗?」概率升至 93%(24h +37pp,量 $1.88M)
「玛丽·佩尔托拉是否会赢得2026年的阿拉斯加参议院选举?」概率升至 93%(24h +18pp,量 $1.77M)
「民主党是否会赢得2026年密西西比州参议院选举?」概率升至 97%(24h +78pp,量 $1.55M)
「丹·沙利文是否会赢得2026年阿拉斯加参议院选举?」概率降至 8%(24h -19pp,量 $932K)
「尼西亚·拉曼是否会赢得2026年洛杉矶市长选举?」概率升至 98%(24h +67pp,量 $633K)
「2026-11-04西汉姆联足球俱乐部会赢吗?」概率降至 4%(24h -48pp,量 $430K)
「凯伦·巴斯是否会赢得2026年洛杉矶市长选举?」概率降至 1%(24h -67pp,量 $366K)
「共和党是否会赢得NC-03众议院席位?」概率降至 25%(24h -14pp,量 $342K)
「亿万富翁一次性财富税是否会在2026年加利福尼亚州选举中通过?」概率降至 1%(24h -25pp,量 $333K)
「民主党会在2026年赢得堪萨斯州州长选举吗?」概率升至 99%(24h +62pp,量 $249K)
「民主党是否会赢得NC-03众议院席位?」概率升至 75%(24h +14pp,量 $248K)
「2026年中期选举后,共和党是否将在参议院占据正好44个席位?」概率升至 92%(24h +84pp,量 $242K)
「2026年中期选举后,共和党是否将在参议院拥有恰好45个席位?」概率降至 8%(24h -14pp,量 $215K)
「民主党候选人是否会以12%或以上的优势赢得2026年德克萨斯州参议院选举?」概率升至 94%(24h +90pp,量 $201K)
「以太坊的价格是否会在11月5日以上升至2400美元?」概率升至 71%(24h +61pp,量 $167K)
「以色列与伊朗停火持续到11月6日?」概率升至 96%(24h +10pp,量 $148K)
「2026-11-04 CA Paranaense 会赢吗?」概率降至 4%(24h -46pp,量 $143K)
「BV Borussia 09 Dortmund 是否会在 2026-11-04 赢得比赛?」概率升至 99%(24h +44pp,量 $4.32M)
「阿森纳足球俱乐部是否会在2026-11-04赢得比赛?」概率升至 100%(24h +21pp,量 $1.47M)
「波尔图足球俱乐部是否会在2026-11-04赢得比赛?」概率升至 100%(24h +51pp,量 $1.06M)
「曼彻斯特城足球俱乐部会在2026-11-04赢吗?」概率升至 100%(24h +37pp,量 $860K)
「点差:阿森纳足球俱乐部 (-1.5)」概率降至 7%(24h -55pp,量 $782K)
「科莫1907队会在2026-11-04赢吗?」概率升至 100%(24h +54pp,量 $724K)
「PSV 是否会在 2026-11-04 获胜?」概率降至 1%(24h -46pp,量 $421K)
「2026-11-04西汉姆联足球俱乐部会赢吗?」概率降至 4%(24h -46pp,量 $415K)
「那不勒斯足球俱乐部是否会在2026-11-04赢得比赛?」概率降至 0%(24h -24pp,量 $358K)
「精确比分:SK Slavia Praha 0 - 1 Arsenal FC?」概率降至 13%(24h -10pp,量 $342K)
「皇家贝蒂斯足球俱乐部会在2026-11-04赢吗?」概率降至 0%(24h -21pp,量 $298K)
「维京FK是否会在2026-11-04赢得比赛?」概率升至 100%(24h +30pp,量 $225K)
「以色列与伊朗停火持续到11月7日?」概率升至 89%(24h +11pp,量 $214K)
「2026-11-04 Racing Club de Lens 是否会赢?」概率降至 0%(24h -30pp,量 $198K)
「萨巴足球俱乐部是否会在2026-11-04获胜?」概率降至 0%(24h -13pp,量 $182K)
「布鲁日俱乐部是否会在2026-11-04赢得比赛?」概率升至 100%(24h +68pp,量 $174K)
「RB Leipzig 会在 2026-11-04 赢吗?」概率降至 0%(24h -17pp,量 $165K)
「以太坊的价格是否会在11月5日超过2,400美元?」概率升至 69%(24h +47pp,量 $167K)
「皇家马德里足球俱乐部是否会在2026-11-04赢得比赛?」概率降至 66%(24h -15pp,量 $1.60M)
「点差:皇家马德里足球俱乐部 (-1.5)」概率降至 47%(24h -14pp,量 $469K)
「雷恩足球俱乐部1901是否会在2026-11-05赢得比赛?」概率降至 0%(24h -42pp,量 $452K)
「皮特·赫格塞斯(Pete Hegseth)将在12月31日前卸任国防部长?」概率升至 62%(24h +25pp,量 $147K)
